Financiële dienst
Op de financiële dienst worden de dagelijkse verrichtingen bijgehouden. Alle inkomsten en uitgaven worden hier opgevolgd, o.m. de gemeentelijke belastingen en retributies en de facturatie van verhuur van materiaal.
Openingsuren
Maandag | van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 19:00 |
---|---|
Dinsdag | van 09:00 tot 12:00 |
Woensdag | van 13:30 tot 17:00 |
Donderdag | van 09:00 tot 12:00 |
Vrijdag | van 09:00 tot 12:00 |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Maandag 22-09-2025 | van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 19:00 |
---|---|
Dinsdag 23-09-2025 | van 09:00 tot 12:00 |
Woensdag 24-09-2025 | van 13:30 tot 17:00 |
Donderdag 25-09-2025 | van 09:00 tot 12:00 |
Vrijdag 26-09-2025 | van 09:00 tot 12:00 |
Zaterdag 27-09-2025 | gesloten |
Zondag 28-09-2025 | gesloten |
Sluitingsdagen
Allerheiligen | zaterdag 1 november 2025 |
---|---|
Allerzielen | zondag 2 november 2025 |
Wapenstilstand | dinsdag 11 november 2025 |
Kerstdag | donderdag 25 december 2025 |
Tweede kerstdag | vrijdag 26 december 2025 |
Nieuwjaarsdag | donderdag 1 januari 2026 |
Tweede nieuwjaarsdag | vrijdag 2 januari 2026 |
Dag van de Arbeid | vrijdag 1 mei 2026 |
Feest van de Vlaamse Gemeenschap | zaterdag 11 juli 2026 |
Nationale Feestdag | dinsdag 21 juli 2026 |